




| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
| 電源電壓 | AC電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
| AC/DC電源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
| 消耗功率 | AC電源 | 8 VA以下 |
| AC/DC電源 | AC:7 VA以下;DC:6W 以下 | |
| 允許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的90%~110% | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準(zhǔn)) | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 2000V AC (測(cè)試條件:50/60Hz,1分鐘) | |
| 抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí) |
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP65(產(chǎn)品前面板防護(hù))(GB/T42-2008) | |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
| 環(huán)境濕度 | 35~85 %R•H,無凝露 | |
| 安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m | |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
| 測(cè)量控制速度 | 0.1秒/每通道 | |
| 基本誤差 | ±0.2 %F•S | |
| 顯示范圍 | -99999~99999 | |
| 通道數(shù) | 1~4 | 最多可選4通道 |
| 輸入信號(hào)類型 | 熱電阻 | Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 |
| 熱電偶 | K/S/R/B/N/E/J/T | |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
| 報(bào)警輸出 | T1~T4 | 1~4點(diǎn)繼電器預(yù)置輸出,250V AC/3A, 阻性負(fù)載 |
| 模擬量輸出 (分辨率:1/3000) |
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路時(shí)A1A1 |
| A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V,2路時(shí)A2A2 | |
| A3 | 電壓輸出(0~10)V,2路時(shí)A3A3 | |
| 通訊接口 | S1 | RS232接口,TC ASCII協(xié)議 |
| S2 | RS485接口,TC ASCII協(xié)議 | |
| M1 | RS232接口,Modbus-RTU協(xié)議 | |
| M2 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議 | |
| 外供電源 | B1 | 24V±5%,50mA以下 |
| B1G | 24V±5% 100mA以下 | |
| B2 | 12V±5%,50mA以下 | |
| B2G | 12V±5% 100mA以下 | |
| B3 | 精密電源,一般為10V±2%, 30ppm,100mA以下 | |
| USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | USB轉(zhuǎn)儲(chǔ) |
| 打印接口 | P | 硬件時(shí)鐘 |
手 機(jī):13337963090
固定電話:0517-86500336 86500226
郵 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
ICP備案號(hào):蘇ICP備10202569號(hào)-9